|
|
| Es gibt über 300 ExcelFormeln in Excel. Nicht Alle wissen das und die Wenigsten werden alle Formeln kennen oder gar angewendet haben. Hier finden Sie eine Excel Formelsammlung: Mit den Namen, den VBA-Codes, der Syntax und eine Kurzreferenz. Sie werden schnell feststellen, dass das Berechnen in Excel von aufwändigen und komplizierten mathematischen Modellen möglich ist. Verwenden Sie eine oder einige, für den speziellen Fall zugeschnittene Formel(n) in einer Tabellenkalkulation lässt sich diese als Modell immer wieder verwenden: Werte eingeben - Enter - fertig!! |
| [ A ] | [ B ] | [ C ] | [ D ] | [ E] | [ F ] | [ G ] | [ H ] | [ I ] | [ J ] | [K] | [ L ] | [M ] | [ N] | [O ] | [ P ] | [Q ] | [ R ] | [ S ] | [ T ] | [ U] | [ V ] | [ W] | [ X ] | [Z ] |
| Eine Komplettauswahl an Literatur zu Excel finden Sie hier |
|
Bitte beachten Sie: Sollte trotz exakter Eingabe einer Funktion die Fehlermeldung #NAME angezeigt werden so liegt die Ursache darin, dass in Excel unter Extras-Addins die Option Analysefunktionen nicht aktiviert wurde! | |
| Info 2 | |
| Abrunden | Abs | Achsen abschnitt | Adresse | Amor- degrk | Amor- lineark | Anzahl | Anzahl2 | Anzahl- leerezellen |
| Arbeitstag | Arccos | Arccoshyp | Arcsin | Arcsinhyp | Arctan | Arctan2 | Arctanhyp | Asc |
| Aufgelzins | Aufgelzinsf | Aufrunden | Auszahlung | |||||
| Bahttext | Bereich.- verschieben | Bereiche | Besseli | Besselij | Besselk | Besseley | Bestimmt- heitsmass | Betainv |
| Betavert | Binindez | Bininhex | Bininokt | Binomvert | Bogenmass | Brteiljahre | Bw | |
| Chiinv | Chitest | Chivert | Code | Cos | Coshyp |
| Datedif | Datum | Datwert | Dbanzahl | Dbanzahl2 | Dbauszug | Dbmax | Dbmin | Dbmittel- wert |
| Dbprodukt | Dbstabw | Dbstdabwn | Dbsumme | Dbvarianz | Dbvarianzen | Delta | Dezinbin | Dezinhex |
| Dezinokt | Disagio | Dm | Duration | |||||
| Edatum | Effektiv | Ersetzen | Ersetzenb | Euroconvert | Exponvert |
| Falsch | Fehler.typ | Finden | Finv | Fisher | Fisherinv | Ftest | Fvert | |
| Gammainv | Gammaln | Gammvert | Ganzzahl | Gaussfehler | Gaussfkopl | Gda | Gda2 | Geomittel |
| Gerade | Gestutztmittel | GGanzzahl | Ggt | Glätten | Grad | Gross | Gross2 | Gtest |
| Harmittel | Häufigkeit | Heute | Hexinbin | Hexindez | Hexinokt | Hyperlink | Hypgeomvert |
| Jahr | Jetzt | Jis |
| Kalenderwoche | Kapz | Kgrösste | Kgv | Kkleinste | Klein | Kombinationen | Komplexe | Konfidenz |
| Korrel | Kovar | Kritbinom | Kumkapital | Kumzinsz | Kurs | Kursdisagio | Kursfällig | Kurt |
| Kürzen | ||||||||
| Länge | Lia | Ln | Log | Log10 | Loginv | Lognormvert |
| Max | Maxa | Mdet | Mduration | Median | Min | Mina | Minute | Minv |
| Mittelabw | Mittelwert | Mittelwerta | Mimult | Modalwert | Monat | Monatsende | Mtrans | |
| N | Nbw | Negbinomwert | Nettoarbeitstage | Nicht | Nominal | Norminv | Normvert | Notierungbru |
| Notierungdez | Nv | |||||||
| Obergrenze | Oder | Oktinbin | Oktindez | Oktinhex |
| Pearson | Phonetic | Pi | Pivotdatenzuordnen | Poisson | Polynomial | Potenz | Potenzreihe | Produkt |
| Qikv | Quadratesumme | Quantil | Quantilsrang | Quartile | Quotient |
| Rang | Rechts | Rendite | Renditedis | Renditefäll | Rest | Rgp | Rkp | Rmz |
| Römisch | Rtd | Runden | ||||||
| T | Tag | Tage360 | Tan | Tanhyp | Tbilläquiv | Tbillkurs | Tbillrendite | Teil |
| Teilergebnis | Text | Tinv | Trend | Ttest | Tvert | Typ | ||
| Umwandeln | Und | Ungerade | Unreger.kurs | Unreger.rend | Unregle.kurs | Unregle.rend | Untergrenze |
| Varianz | Varianza | Varianzen | Varianzena | Variation | Variationen | Vdb | Vergleich | Verketten |
| Verweis | Vorzeichen | Vrunden | ||||||
| Wahl | Wahr | Wahrschbereich | Wechseln | Weibull | Wenn | Wert | Wiederholen | Wochentag |
| Wurzel | Wurzelpi | Wverweis | ||||||
| Xintzinsfuss | |
| Zählenwenn | Zeichen | Zeile | Zeilen | Zeit | Zeitwert | Zelle | Zins | Zinssatz |
| Zinst- ermnz | Zinsterm- tage | Zinsterm- tagnz | Zinsterm- tagva | Zinstermvz | Zinsterm- zahl | Zinsz | Zufalls- bereich | Zufallszahl |
| Zw | Zw2 | Zweifakultät | Zzr | |||||